スキップしてメイン コンテンツに移動
桜ノ宮総司の能力 / パワフェス『パワプロ2016』
右投右打
守備位置 捕(外)
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | F 30 |
| パワー | F 30 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | C 60 |
| 守備力 | D 55 (外F 38) |
| 捕球 | G 15 |
キャッチャーE、
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | F 34 |
| パワー | F 33 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | C 60 |
| 守備力 | D 59 (外E 41) |
| 捕球 | G 16 |
キャッチャーE、
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | F 38 |
| パワー | F 36 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | C 61 |
| 守備力 | C 63 (外E 44) |
| 捕球 | G 17 |
キャッチャーE、
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | E 42 |
| パワー | E 40 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | C 61 |
| 守備力 | C 65 (外E 45) |
| 捕球 | G 18 |
キャッチャーE、
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | E 47 |
| パワー | E 44 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | C 65 |
| 守備力 | C 65 (外E 45) |
| 捕球 | G 19 |
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | D 51 |
| パワー | E 48 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | C 68 |
| 守備力 | C 65 (外E 45) |
| 捕球 | F 20 |
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | D 55 |
| パワー | D 52 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 65 (外E 45) |
| 捕球 | F 21 |
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 60 |
| パワー | D 56 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 65 (外E 45) |
| 捕球 | F 24 |
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 60 |
| パワー | C 60 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 65 (外E 45) |
| 捕球 | F 29 |
キャッチャーB、
送球B、
バント○、
慎重打法
| 弾道 | ↗ 3 |
| ミート | C 60 |
| パワー | C 60 |
| 走力 | D 50 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 65 (外E 45) |
| 捕球 | F 30 |
キャッチャーA、
送球B、
バント○、
慎重打法
関連記事
コメント
コメントを投稿