スキップしてメイン コンテンツに移動
右投左打
守備位置 遊(二三)
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | E 40 |
| パワー | E 40 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | D 50 (二三F 35) |
| 捕球 | D 55 |
送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | E 44 |
| パワー | E 44 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | D 54 (二三F 37) |
| 捕球 | D 56 |
送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | E 48 |
| パワー | E 48 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | D 58 (二三E 40) |
| 捕球 | D 57 |
送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | D 52 |
| パワー | D 52 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 62 (二三E 43) |
| 捕球 | D 58 |
送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 60 |
| パワー | D 56 |
| 走力 | C 69 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 67 (二三E 46) |
| 捕球 | D 59 |
送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 64 |
| パワー | C 60 |
| 走力 | B 70 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | B 70 (二三E 49) |
| 捕球 | C 60 |
送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 68 |
| パワー | C 64 |
| 走力 | B 74 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | B 70 (二三E 49) |
| 捕球 | C 61 |
送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | B 70 |
| パワー | B 70 |
| 走力 | B 75 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | B 70 (二三E 49) |
| 捕球 | C 64 |
送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | B 70 |
| パワー | B 70 |
| 走力 | B 75 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | B 70 (二三E 49) |
| 捕球 | C 65 |
チャンスC、
走塁B、送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
| 弾道 | ↗ 3 |
| ミート | B 70 |
| パワー | B 70 |
| 走力 | B 75 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | B 70 (二三E 49) |
| 捕球 | C 65 |
チャンスB、
走塁B、送球C、
調子極端、
内野安打○、
満塁男、
悪球打ち、
積極打法、
積極盗塁、
積極守備
関連記事
コメント
コメントを投稿