スキップしてメイン コンテンツに移動
小田切巧の能力 / パワフェス『パワプロ2016』
右投両打
守備位置 遊(三)
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | E 40 |
| パワー | F 25 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | E 40 (三F 28) |
| 捕球 | E 45 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | E 44 |
| パワー | F 26 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | E 44 (三F 30) |
| 捕球 | E 46 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | E 48 |
| パワー | F 27 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | E 48 (三F 33) |
| 捕球 | E 47 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | D 52 |
| パワー | F 28 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | D 52 (三F 36) |
| 捕球 | E 48 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | D 57 |
| パワー | F 31 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | D 56 (三F 39) |
| 捕球 | E 49 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 60 |
| パワー | F 32 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 61 (三E 42) |
| 捕球 | D 50 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 60 |
| パワー | F 35 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 65 (三E 42) |
| 捕球 | D 51 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 60 |
| パワー | F 38 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | C 69 (三E 48) |
| 捕球 | D 52 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 60 |
| パワー | E 45 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | B 70 (三E 49) |
| 捕球 | D 54 |
送球B、
守備職人、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 60 |
| パワー | E 45 |
| 走力 | C 65 |
| 肩力 | B 70 |
| 守備力 | B 70 (三E 49) |
| 捕球 | C 65 |
送球B、
守備職人、
積極守備
関連記事
コメント
コメントを投稿