スキップしてメイン コンテンツに移動
小平陽向の能力 / パワフェス『パワプロ2016』
投打 右投左打
守備位置 二(遊)
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | D 50 |
| パワー | F 20 |
| 走力 | D 55 |
| 肩力 | E 40 |
| 守備力 | D 50 (遊F 35) |
| 捕球 | C 60 |
走塁C、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | D 54 |
| パワー | F 22 |
| 走力 | D 55 |
| 肩力 | E 40 |
| 守備力 | D 54 (遊F 37) |
| 捕球 | C 60 |
走塁C、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | D 58 |
| パワー | F 28 |
| 走力 | D 55 |
| 肩力 | E 41 |
| 守備力 | D 58 (遊E 40) |
| 捕球 | C 60 |
走塁C、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 62 |
| パワー | F 32 |
| 走力 | D 55 |
| 肩力 | E 42 |
| 守備力 | C 62 (遊E 43) |
| 捕球 | C 60 |
走塁C、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | C 67 |
| パワー | F 36 |
| 走力 | D 59 |
| 肩力 | E 46 |
| 守備力 | C 66 (遊E 46) |
| 捕球 | C 60 |
走塁C、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | B 70 |
| パワー | E 40 |
| 走力 | D 59 |
| 肩力 | E 48 |
| 守備力 | B 70 (遊E 49) |
| 捕球 | C 60 |
走塁C、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | B 70 |
| パワー | E 44 |
| 走力 | C 63 |
| 肩力 | D 53 |
| 守備力 | B 70 (遊E 49) |
| 捕球 | C 60 |
走塁C、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | B 70 |
| パワー | E 48 |
| 走力 | C 67 |
| 肩力 | D 58 |
| 守備力 | B 70 (遊E 49) |
| 捕球 | C 60 |
走塁C、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | B 70 |
| パワー | D 53 |
| 走力 | B 72 |
| 肩力 | C 60 |
| 守備力 | B 70 (遊E 49) |
| 捕球 | C 60 |
走塁B、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
| 弾道 | ↗ 2 |
| ミート | B 70 |
| パワー | C 60 |
| 走力 | B 75 |
| 肩力 | C 60 |
| 守備力 | B 70 (遊E 49) |
| 捕球 | C 60 |
走塁B、送球C、
アベレージヒッター、
流し打ち、
内野安打○、
積極守備
関連記事
コメント
コメントを投稿